Cours
HébergementAutres informations |
Assistant calcul |
| Villes | Boston, Los Angeles |
|---|---|
| Frais d\'inscription | 150 |
| Livres | 35 |
Des frais d'inscription et de matériel non remboursables s'appliquent à tous les cours
ELC propose un enseignement continu toute l'année. Les sessions durent 4 semaines. Vous pouvez commencer vos études à l'une des dates de début suivantes.
| Villes | Dates de début de session |
|---|---|
| Los Angeles | 27.02.2012; 26.03.2012; 23.04.2012; 21.05.2012; 18.06.2012; 02.07.2012; 16.07.2012; 30.07.2012; 13.08.2012; 10.09.2012; 08.10.2012; 05.11.2012; 03.12.2012 |
| Boston | 27.02.2012; 26.03.2012; 23.04.2012; 21.05.2012; 18.06.2012; 02.07.2012; 16.07.2012; 30.07.2012; 13.08.2012; 10.09.2012; 08.10.2012; 05.11.2012; 03.12.2012 |
Remarques générales:
| Nom du cours | Cours semi-intensif 20 cours |
Cours semi-intensif Plus 24 cours |
Cours intensif 30 cours |
Cours combiné 30 cours |
|---|---|---|---|---|
| 1 semaine | 310 | 335 | 390 | 1110 |
| 2 semaines | 620 | 670 | 780 | 2220 |
| 3 semaines | 930 | 1005 | 1170 | 3330 |
| 4 semaines | 1130 | 1265 | 1450 | 4330 |
| 8 semaines | 2260 | 2530 | 2900 | 8660 |
* Les étudiants du cours combiné suivent des cours collectifs (20 cours par semaine) et des cours particuliers (10 cours par semaine).
| Nom du cours | Cours semi-intensif Plus 24 cours |
Cours intensif 30 cours |
|---|---|---|
| 12 semaines | 3660 | 4140 |
| 16 semaines | 4800 | 5440 |
| 20 semaines | 5900 | 6700 |
| 24 semaines | 6960 | 7920 |
| 28 semaines | 7980 | 9100 |
| 32 semaines | 8960 | 10240 |
| 36 semaines | 9900 | 11340 |
| 48 semaines | 12480 | 14400 |
Les étudiants souhaitant suivre un cours long terme doivent régler tous les frais de cours à l'avance.
| Villes | Boston, Los Angeles | |
|---|---|---|
| Cours/semaine | 24 cours / semaine | 30 cours / semaine |
| Programme année académique : Session de 34 semaines + 2 semaines de vacances |
8560 | 9650 |
| Programme semestre académique : Session de 22 semaines + 1 semaine de vacances |
6010 | 6835 |
Préparation au TOEFL et au TOEIC : Dates identiques aux dates des cours généraux
Préparation aux examens de Cambridge - FCE et CAE
| Examen | Dates de début | Durée des cours | Dates d'examen |
|---|---|---|---|
| FCE, CAE | 16.04.2012; 08.10.2012 | 8 semaines | Examen organisé la 9ème semaine |
| FCE, CAE | 26.03.2012; 17.09.2012 | 11 semaines | Examen organisé la 12ème semaine |
Remarques générales : Les écoles sont fermées les jours fériés ; si le jour férié est un lundi, les cours commencent le mardi. Les heures de cours ne sont pas remplacées. | |||
| Nom du cours | TOEFL 30 cours | TOEIC 30 cours | Cambridge (FCE/CAE) 30 cours |
|---|---|---|---|
| 1 semaine | - | 1110 | - |
| 2 semaines | - | 2220 | - |
| 3 semaines | - | 3330 | - |
| 4 semaines | 1450 | 4330 | - |
| 8 semaines | - | - | 2900 |
| 11 semaines | - | - | 3987.50 |
| + frais matériel / d'examen | 115 | - | 350 |
Dates identiques aux dates des cours généraux
| Nom du cours | Anglais + Musique, Anglais + Surf, Anglais + Danse, Anglais + Hollywood |
Anglais + Tennis | Anglais + Yoga |
|---|---|---|---|
| 2 semaines | 1660 | 1660 | 850 |
| 4 semaines | 3320 | 3320 | 1700 |
| Cours | Date de début |
|---|---|
| Cours à 5 | 11.06.2012; 25.06.2012; 09.07.2012; 23.07.2012; 06.08.2012; 03.09.2012 |
| Cours particuliers d'anglais des affaires | Tous les lundis |
Remarques générales :
| Nom du cours | COURS INTENSIFS À 5 | COURS SEMI-INTENSIFS À 5 | COURS COMBINÉS À 5 | COURS PARTICULIERS D'ANGLAIS DES AFFAIRES |
|---|---|---|---|---|
| 1 semaine | - | - | - | 2800 |
| 2 semaines | 2520 | 1440 | 3840 | 5600 |
| 3 semaines | - | - | - | 8400 |
| 4 semaines | - | - | - | 11200 |
| Programme | Campus de l'UCLA, Los Angeles Campus de l'UCSB, Santa Barbara Campus du Wheelock College, Boston |
|---|---|
| Dates de début | 02.07.2012; 09.07.2012; 16.07.2012; 23.07.2012; 30.07.2012 |
| Date de fin du programme | 10.08.2012 |
| Programmes d'été juniors Cours + Hébergement 20 cours/semaine |
Los Angeles Campus de l'UCLA Chambre partagée en pension complète |
Santa Barbara Campus de l'UCSB Chambre partagée en pension complète |
Boston Campus du Wheelock College Chambre partagée en pension complète |
|---|---|---|---|
| 2 semaines | 2690 | 2630 | 2500 |
| 3 semaines | 3930 | 3840 | 3645 |
| 4 semaines | 5060 | 4940 | 4680 |
| 5 semaines | 6325 | 6175 | 5850 |
| 6 semaines | 7590 | 7410 | 7020 |
| *Transfert | 120 | 120 | 120 |
Les tarifs comprennent pour tous les forfaits :
Remarque
| Dates de début | 16.07.2012 |
|---|---|
Remarques générales :
|
|
| Villes | Boston |
|---|---|
| 2 semaines | 2085 |
* Le cours de formation des enseignants est uniquement proposé à ELC Boston.
| Villes | Boston, Los Angeles | |
|---|---|---|
| Repas | Petit-déjeuner | Demi-pension |
| 1 semaine | 285 | 310 |
| 2 semaines | 570 | 620 |
| 3 semaines | 855 | 930 |
| 4 semaines | 945 | 1045 |
| 5 semaines | 1163.75 | 1288.75 |
| 6 semaines | 1382.50 | 1532.50 |
| 7 semaines | 1601.25 | 1776.25 |
| 8 semaines | 1820 | 2020 |
| 12 semaines | 2695 | 2995 |
| Nuit supplémentaire | 60 | 70 |
| Villes | Los Angeles | |
|---|---|---|
| Chambre | Chambre individuelle | Chambre double |
| Prix par personne/semaine | 495 | 350 |
| Villes | Los Angeles | |
|---|---|---|
| Chambre | Chambre individuelle | Chambre double |
| Prix par personne/semaine | 960 | 545 |
| Villes | Los Angeles | |
|---|---|---|
| Chambre | Chambre individuelle | Chambre double |
| Prix par personne/semaine | 835 | 545 |
| Villes | Boston | |
|---|---|---|
| Chambre | Chambre individuelle | Chambre double |
| Frais d'emménagement | 200 | |
| Appartement en colocation : Prix par personne/semaine | 415 | 270 |
| Studios (2 personnes max.) : Prix par personne/semaine |
630 | 330 |
| Frais d'arrivée tardive (après 21h30) | 50 | |
Remarques générales :
| Villes | Boston |
|---|---|
| 1 semaine | 630 |
| 2 semaines | 1075 |
| 3 semaines | 1415 |
| 4 semaines | 1665 |
| 5 semaines | 2081.25 |
| 6 semaines | 2497.50 |
| 7 semaines | 2913.75 |
| 8 semaines | 3230 |
| 12 semaines | 4795 |
| Villes | Boston | |
|---|---|---|
| Chambre | Chambre individuelle | Chambre double |
| Prix par semaine | 900 | 462.50 |
| Villes | Boston | |
|---|---|---|
| Repas | Petit-déjeuner | Demi-pension |
| Prix par personne/semaine | 370 | 460 |
| Villes | Boston, Los Angeles |
|---|---|
| Transfert à l\'arrivée (aéroport-hébergement) | 130 |
| Villes | Boston, Los Angeles |
|---|---|
| Tarif envoi urgent | 75 |
Si nécessaire, ELC peut envoyer un formulaire I-20 par messagerie express moyennant un supplément. Il y aura également des frais de messagerie pour l'envoi du formulaire I-20 si celui-ci est demandé moins de quatre semaines avant la date de début des cours.
Les écoles sont fermées les jours fériés ; si le jour férié est un lundi, les cours commencent le mardi.
| École | Fêtes nationales |
|---|---|
| Los Angeles | 02.01.2012; 16.01.2012; 20.02.2012; 28.05.2012; 04.07.2012; 03.09.2012; 08.10.2012; 22.11.2012; 23.11.2012; 24.12.2012; 25.12.2012 |
| Boston | 02.01.2012; 16.01.2012; 20.02.2012; 16.04.2012; 28.05.2012; 04.07.2012; 03.09.2012; 08.10.2012; 22.11.2012; 23.11.2012; 24.12.2012; 25.12.2012 |