Cours
HébergementAutres informations |
Assistant calcul |
| Villes | Boston, Los Angeles |
|---|---|
| Frais d'inscription | 150 |
Les frais d'inscription pour tous les cours ne sont pas remboursables.
ELC propose un enseignement continu toute l'année. Les sessions durent 4 semaines. Vous pouvez commencer vos études à l'une des dates de début suivantes.
| DÉBUT DE LA SESSION | FIN DE LA SESSION |
|---|---|
| 4 janvier | 29 janvier |
| 1 février | 26 février |
| 1 mars | 26 mars |
| 29 mars | 23 avril |
| 26 avril | 21 mai |
| 24 mai | 18 juin |
| 21 juin | 16 juillet |
| 6 juillet | 30 juillet |
| 19 juillet | 13 août |
| 2 août | 27 août |
| 16 août | 10 septembre |
| 13 septembre | 8 octobre |
| 12 octobre | 5 novembre |
| 8 novembre | 3 décembre |
| 6 décembre | 31 décembre |
Remarques générales:
|
|
| Nom du cours | Cours semi-intensif 20 cours |
Cours semi-intensif Plus 24 cours |
Cours intensif 30 cours |
Cours combiné 30 cours |
|---|---|---|---|---|
| 1 semaine | 285 | 310 | 360 | 985 |
| 2 semaines | 570 | 620 | 720 | 1970 |
| 3 semaines | 855 | 930 | 1080 | 2955 |
| 4 semaines | 1050 | 1180 | 1350 | 3850 |
| 8 semaines | 2100 | 2360 | 2700 | 7700 |
* Les étudiants du cours combiné suivent des cours collectifs (20 cours par semaine) et des cours particuliers (10 cours par semaine).
| Nom du cours | Cours semi-intensif Plus 24 cours |
Cours intensif 30 cours |
|---|---|---|
| 12 semaines | 3420 | 3840 |
| 16 semaines | 4480 | 5040 |
| 20 semaines | 5500 | 6200 |
| 24 semaines | 6360 | 7200 |
| 28 semaines | 7280 | 8260 |
| 32 semaines | 8160 | 9280 |
| 36 semaines | 9000 | 10260 |
| 48 semaines | 11520 | 12960 |
Les étudiants souhaitant suivre un cours long terme doivent régler tous les frais de cours à l'avance.
| Année académique | Semestre académique | ||
|---|---|---|---|
| DÉBUT DE LA SESSION | FIN DE LA SESSION | DÉBUT DE LA SESSION | FIN DE LA SESSION |
| 4 janvier | 17 septembre | 4 janvier | 18 juin |
| 29 mars | 10 décembre | 29 mars | 10 septembre |
| 6 juillet | 18 mars 2011 | 6 juillet | 17 décembre |
| 27 septembre | 10 juin 2011 | 27 septembre | 11 mars 2011 |
| Localisation | Boston, Los Angeles | |
|---|---|---|
| Cours / semaine | 24 cours / semaine | 30 cours / semaine |
| Programme année académique: 37semaines session de 34 semaines + 2 semaines de vacances |
7990 | 9010 |
| Programme semestre académique: 24 semaines session de 22 semaines + 1 semaine de vacances |
5610 | 6380 |
Tous les lundis
| Villes | Boston, Los Angeles |
|---|---|
| 1 semaine | 1400 |
| 2 semaines | 2800 |
| 3 semaines | 4200 |
| 4 semaines | 5600 |
Préparation au TOEFL et au TOEIC: Dates identiques aux dates des cours généraux
Préparation aux examens de Cambridge - FCE et CAE
| DATES DE COURS | DURÉE | DATES DES TESTS |
|---|---|---|
| 20 avril - 11 juin | 8 semaines | Examen organisé la 9ème semaine |
| 12 octobre – 3 décembre | 8 semaines | Examen organisé la 9ème semaine |
| 29 mars – 11 juin | 11 semaines | Examen organisé la 12ème semaine |
| 20 septembre – 3 décembre | 11 semaines | Examen organisé la 12ème semaine |
Remarques générales: Les écoles sont fermées les jours fériés ; si le jour férié est un lundi, les cours commencent le mardi. Les heures de cours ne sont pas remplacées. | ||
| Nom du cours | TOEFL 30 leçons | TOEIC 30 cours | Cambridge (FCE/CAE) 30 cours |
|---|---|---|---|
| 1 semaine | - | 985 | - |
| 2 semaines | - | 1970 | - |
| 3 semaines | - | 2955 | - |
| 4 semaines | 1350 | 3850 | - |
| 8 semaines | - | - | 2700 |
| 11 semaines | - | - | 3715 |
| + frais matériel / d'examen | 105 | - | 325 |
Dates identiques aux dates des cours généraux
| Nom du cours | anglais + musique, anglais + surf, anglais + tennis, anglais + danse, anglais + hollywood |
anglais + yoga |
|---|---|---|
| 2 semaines | 1275 | 770 |
| 4 semaines | 2550 | 1540 |
| SESSION | DÉBUT DE LA SESSION | FIN DE LA SESSION |
|---|---|---|
| 1 | 1 février | 12 février |
| 2 | 29 mars | 9 avril |
| 3 | 26 avril | 7 mai |
| 4 | 21 juin | 2 juillet |
| 5 | 6 juillet | 16 juillet |
| 6 | 19 juillet | 30 juillet |
| 7 | 2 août | 13 août |
| 8 | 16 août | 27 août |
| 9 | 13 septembre | 24 septembre |
| 10 | 8 novembre | 19 novembre |
Remarques générales:
|
||
| Nom du cours | GROUPE 5 - COURS D'ANGLAIS INTENSIF | GROUPE 5 - COURS SEMI-INTENSIF | GROUPE 5 - COURS COMBINÉ | COURS PARTICULIERS D'ANGLAIS POUR LES CADRES |
|---|---|---|---|---|
| 1 semaine | - | - | - | 2450 |
| 2 semaines | 1895 | 1190 | 3290 | 4900 |
| 3 semaines | - | - | - | 7350 |
| 4 semaines | - | - | - | 9800 |
* Les cours Groupe 5 sont uniquement proposés à ELC Boston.
| DATES DE DÉBUT | Campus de l'UCLA, Los Angeles Campus de Wheelock, Boston |
|
|---|---|---|
| juin | 28 | |
| juillet | 06, 12, 19, 26 | |
| août | 2, 9, 16, 23 | |
| Date de fin du programme | 28 août 2010 | |
Remarques générales:
|
||
| Localisation | Campus de l'UCLA, Los Angeles |
Campus de Wheelock, Boston | ||
|---|---|---|---|---|
| Leçons/Semaine | 20 cours/semaine (16,6 heures/semaine) | |||
| Chambre | Individuelle | Double | partagée | |
| Repas | 14 repas/semaine | Petit-déjeuner | Demi-pension | |
| 1 semaine | 1245 | 960 | 795 | 880 |
| 2 semaines | 2340 | 1770 | 1440 | 1610 |
| 3 semaines | 3435 | 2580 | 2085 | 2340 |
| 4 semaines | 4440 | 3300 | 2640 | 2980 |
| 5 semaines | 5512.50 | 4087.50 | 3262.50 | 3687.50 |
| 6 semaines | 6585 | 4875 | 3885 | 4395 |
| 7 semaines | 7657.50 | 5662.50 | 4507.50 | 5102.50 |
| 8 semaines | 8730 | 6450 | 5130 | 5810 |
| DATES DE DÉBUT | Campus de l'UCLA, Los Angeles Campus de l'UCSB, Santa Barbara Campus de Wheelock, Boston Campus de Dean College, Franklin |
|---|---|
| juin | 28 |
| juillet | 6, 12, 19, 26 |
| Date de fin du programme | 5 août 2010 |
| Programmes d'été juniors Cours + Hébergement 20 cours/semaine |
Los Angeles Campus de l'UCLA Chambre partagée |
Santa Barbara Campus de l'UCSB Chambre partagée |
Boston Campus de Wheelock Chambre partagée |
Franklin Campus de Dean College Chambre partagée |
|---|---|---|---|---|
| 2 semaines | 2486 | 2486 | 2357 | 2235 |
| 3 semaines | 3633 | 3633 | 3407 | 3257 |
| 4 semaines | 4677 | 4677 | 4364 | 4195 |
| 5 semaines | 5846 | 5846 | 5466 | 5225 |
| 6 semaines | 7015 | 7015 | 6568 | 6255 |
| Transferts aéroport (aller/retour) | 125 | Compris* | 125 | Compris* |
Les tarifs comprennent pour tous les forfaits :
Remarque
| SESSION | DÉBUT DE LA SESSION | FIN DE LA SESSION |
|---|---|---|
| 1 | 4 janvier | 15 janvier |
| 2 | 19 juillet | 30 juillet |
Remarques générales:
|
||
| Villes | Boston |
|---|---|
| 2 semaines | 1850 |
* Le cours de formation des enseignants est uniquement proposé à ELC Boston.
| Villes | Boston, Los Angeles | |
|---|---|---|
| Repas | Petit-déjeuner | Demi-pension |
| 1 semaine | 275 | 300 |
| 2 semaines | 550 | 600 |
| 3 semaines | 825 | 900 |
| 4 semaines | 895 | 995 |
| 5 semaines | 1101.25 | 1226.25 |
| 6 semaines | 1307.50 | 1457.50 |
| 7 semaines | 1513.75 | 1688.75 |
| 8 semaines | 1720 | 1920 |
| 12 semaines | 2545 | 2845 |
| Nuit supplémentaire | 60 | 70 |
| Localisation | Los Angeles | |
|---|---|---|
| Chambre | Chambre individuelle | Chambre double |
| Prix par semaine | 450 | 325 |
| Ville | Los Angeles | |
|---|---|---|
| Chambre | individuelle | double |
| 4 semaines | 2880 | 1440 |
| 6 semaines | 4320 | 2160 |
| 8 semaines | 5760 | 2880 |
| Localisation | Los Angeles | |
|---|---|---|
| Chambre | Chambre individuelle | Chambre double |
| Prix par semaine | 810 | 525 |
| Localisation | Boston | |
|---|---|---|
| Chambre | Chambre individuelle | Chambre double |
| Frais d'emménagement | 200 | |
| Prix par semaine | 375 | 250 |
| Frais d'arrivée tardive (après 22h) | 50 | |
Remarques générales:
| Villes | Boston |
|---|---|
| 1 semaine | 595 |
| 2 semaines | 1005 |
| 3 semaines | 1310 |
| 4 semaines | 1525 |
| 5 semaines | 1906.25 |
| 6 semaines | 2287.50 |
| 7 semaines | 2668.75 |
| 8 semaines | 2950 |
| 12 semaines | 4375 |
| Localisation | Boston | |
|---|---|---|
| Chambre | Chambre individuelle | Chambre double |
| Prix par semaine | 825 | 425 |
| Localisation | Boston | |
|---|---|---|
| Repas | Petit-déjeuner uniquement | Demi-pension |
| Prix par semaine | 360 | 445 |
| Villes | Boston, Los Angeles |
|---|---|
| Transfert à l'arrivée (aéroport-hébergement) | 125 |
| Villes | Boston, Los Angeles |
|---|---|
| Tarif envoi urgent | 65 |
Si nécessaire, ELC peut envoyer un formulaire I-20 par messagerie express moyennant un supplément. Il y aura également des frais de messagerie pour l'envoi du formulaire I-20 si celui-ci est demandé moins de quatre semaines avant la date de début des cours.
Les écoles sont fermées les jours fériés ; si le jour férié est un lundi, les cours commencent le mardi.
| DATE | ÉCOLE |
|---|---|
| 1 janvier | toutes écoles |
| 18 janvier | toutes écoles |
| 15 février | toutes écoles |
| 19 avril | à ELC Boston |
| 31 mai | toutes écoles |
| 5 juillet | toutes écoles |
| 6 septembre | toutes écoles |
| 11 octobre | toutes écoles |
| 25-26 novembre | toutes écoles |
| 23-24 décembre | toutes écoles |
| 31 décembre | toutes écoles |